प्रोडक्ट्स
BSVI Apé City



Previous
Next
तकनीकी निर्देश
सीएनजी
इंजन |
|
प्रकार | फोर्स्ड एयर कूल्ड इंजन |
डिस्प्लेसमेंट | 230cc |
अधिकतम पावर | 8.85 Hp @ 4700 rpm |
अधिकतम टोर्क | 14.8 Nm @ 3550 rpm |
ट्रांसमिशन |
|
क्लच का प्रकार | मल्टी प्लेट वेट टाइप |
गियर बॉक्स | कांस्टेंट मैश |
सस्पेंशन |
|
फ्रंट | हेलिकल कम्प्रेशन स्प्रिंग और डैम्पर के साथ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्सॉरबेर |
रियर | रबर कम्प्रेशन स्प्रिंग और डैम्पर के साथ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्सॉरबेर |
स्टीयरिंग | हैंडल बार टाइप |
ब्रेक | ड्रम ब्रेक ह्य्द्रौलिकली एक्टुएटड इंटरनल एक्सपैंडिंग शू टाइप |
टायर | 4.0 – 8, 4 PR, 70E |
|
|
सिस्टम वोल्टेज | 12V DC |
बैटरी रेटिंग | 35 Ah |
आकार |
|
व्हीलबेस | 1920 mm |
कुल चौड़ाई | 1370 mm |
कुल लंबाई | 2700 mm |
कुल ऊंचाई | 1725 mm |
रियर ट्रैक | 1140 mm |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 170 mm |
वजन |
|
GVW | 722 Kg |
कर्ब वेट | 422 Kg |
बैठने की क्षमता | ड्राइवर + ३ |
परफॉरमेंस |
|
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | 21.63% |
फ्यूल टैंक की क्षमता | सीएनजी: 30 लीटर पानी की क्षमता, पेट्रोल: 2.8 लीटर |
एल.पी.जी
इंजन |
|
प्रकार | फोर्स्ड एयर कूल्ड इंजन |
डिस्प्लेसमेंट | 230cc |
अधिकतम पावर | 9.52 Hp @ 4500 rpm |
अधिकतम टोर्क | 17.65 Nm @ 3100 rpm |
ट्रांसमिशन |
|
क्लच का प्रकार | मल्टी प्लेट वेट टाइप |
गियर बॉक्स | कांस्टेंट मैश |
सस्पेंशन |
|
फ्रंट | हेलिकल कम्प्रेशन स्प्रिंग और डैम्पर के साथ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्सॉरबेर |
रियर | रबर कम्प्रेशन स्प्रिंग और डैम्पर के साथ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्सॉरबेर |
स्टीयरिंग | हैंडल बार टाइप |
ब्रेक | ड्रम ब्रेक ह्य्द्रौलिकली एक्टुएटड इंटरनल एक्सपैंडिंग शू टाइप |
टायर | 4.0 – 8, 4 PR, 70E |
इलेक्ट्रिकल सिस्टम |
|
सिस्टम वोल्टेज | 12V DC |
बैटरी रेटिंग | 35 Ah |
आकार |
|
व्हीलबेस | 1920 mm |
कुल चौड़ाई | 1370 mm |
कुल लंबाई | 2700 mm |
कुल ऊंचाई | 1725 mm |
रियर ट्रैक | 1140 mm |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 170 mm |
वजन |
|
GVW | 691 Kg |
कर्ब वेट | 391 Kg |
बैठने की क्षमता | ड्राइवर + ३ |
परफॉरमेंस |
|
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | 23% |
फ्यूल टैंक की क्षमता | सीएनजी: 30 लीटर पानी की क्षमता, पेट्रोल: 2.8 लीटर |